Marca: SHIMANO
SSN810MLE Shimano Sienna Spinning Eva mt2,69 3-21gr
Categorie: SPINNING 2 PEZZI
42,00 €
2 disponibili
La gamma Sienna Spinning è un'eccellente gamma entry level di spinning che si abbina al popolare mulinello Sienna, rendendola una scelta eccellente per i pescatori nuovi e inesperti. La versatile azione moderata-veloce è disponibile sia con manici moderni in EVA che con manici classici in sughero, con anelli e accessori di qualità. Se siete alla ricerca di una canna economica che aumenti la vostra fiducia e migliori le vostre prestazioni di pesca, la serie Sienna Spinning è una scelta eccellente. Costruite con un grezzo interamente in carbonio, queste canne di grande impatto visivo sono progettate per attirare l'attenzione. Vantano un'azione moderatamente rapida, che garantisce facilità di lancio e di combattimento dei pesci, pur mantenendo prestazioni leggere e reattive per amplificare l'azione dell'esca. Dal delicato modello da 1,80m 3-15g al robusto modello da 2,41m 20-50g, la gamma Sienna si rivolge ai pescatori inesperti o a quelli con vincoli di budget. Il blank Full Carbon della Sienna offre una costruzione leggera ma eccezionalmente robusta, ideale per i pescatori alle prime armi. Ogni modello è dotato di anelli Shimano Hardlite, rinomati per il loro design leggero e resistente, adatte all'uso con lenze mono e trecciate. Per migliorare le prestazioni e l'estetica, l'ergonomico portamulinello DPS si integra perfettamente con l'impugnatura split grip, disponibile in EVA moderna o in sughero senza tempo. Qualunque modello di Sienna scegliate, avrete la garanzia di elevare le vostre prestazioni di pesca con esche artificiali a nuovi livelli di eccellenza e divertimento. IN BASSO NELLA PAGINA SELEZIONABILI LE VARIANTI
| CODICE PRODOTTO | LUNGHEZZA TOTALE M | AZIONE | POTENZA | NO. SEZIONI | LUNGHEZZA CHIUSA (CM) | PESO (G) | CAST WEIGHT (G) | MANICO - MATERIALE | MATERIALE DEL GREZZO & COSTRUZIONE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSN511LC | 1.8 | Moderate Fast | Light | 2 | 94 | 89 | 3-15 | Cork | Full Carbon | ||||||
| SSN511LE | 1.8 | Moderate Fast | Light | 2 | 94 | 89 | 3-15 | Cork | Full Carbon | ||||||
| SSN611MC | 2.11 | Moderate Fast | Medium | 2 | 109 | 133 | 10-35 | Cork | Full Carbon | ||||||
| SSN611ME | 2.11 | Moderate Fast | Medium | 2 | 109 | 133 | 10-35 | EVA | Full Carbon | ||||||
| SSN611MLC | 2.11 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 109 | 121 | 3-21 | Cork | Full Carbon | ||||||
| SSN611MLE | 2.11 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 109 | 121 | 3-21 | EVA | Full Carbon | ||||||
| SSN711HC | 2.41 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 125 | 183 | 20-50 | Cork | Full Carbon | ||||||
| SSN711HE | 2.41 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 125 | 183 | 20-50 | EVA | Full Carbon | ||||||
| SSN711MC | 2.41 | Moderate Fast | Medium | 2 | 124 | 195 | 10-35 | Cork | Full Carbon | ||||||
| SSN711ME | 2.41 | Moderate Fast | Medium | 2 | 124 | 195 | 10-35 | EVA | Full Carbon | ||||||
| SSN711MLC | 2.41 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 124 | 158 | 3-21 | Cork | Full Carbon | ||||||
| SSN711MLE | 2.41 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 124 | 161 | 3-21 | EVA | Full Carbon | ||||||
| SSN810HE | 2.69 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 140 | 269 | 20-50 | EVA | Full Carbon | ||||||
| SSN810ME | 2.69 | Moderate Fast | Medium | 2 | 140 | 166 | 10-35 | EVA | Full Carbon | ||||||
| SSN810MLE | 2.69 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 140 | 155 | 3-21 | EVA | Full Carbon | ||||||
| SSN810XHE | 2.69 | Moderate Fast | Extra Heavy | 2 | 140 | 318 | 50-100 | EVA | Full Carbon | ||||||
| SSN910HE | 3 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 155 | 233 | 20-50 | EVA | Full Carbon |
