Marca: SHIMANO
Shimano Mulinello Stradic FM
Categorie: FRIZIONE ANTERIORE
199,00 €
| CODICE PRODOTTO | RAPPORTO RECUPERO | CARICO MAX FRIZIONE (KG) | PESO (G) | CAPIENZA BOBINA (NYLON MONO (MM-M) | RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (CM) | NUMERO DI CUSCINETTI | BOBINA DI RICAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1000FM | 5.1 | 3 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 64 | 6/1 | 144S7 |
| ST1000HGFM | 6 | 3 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 75 | 6/1 | 144S8 |
| STC2000SFM | 5.1 | 3 | 185 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 69 | 6/1 | 144R8 |
| STC2000HGFM | 6 | 3 | 185 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 81 | 6/1 | 144S9 |
| STC2500SFM | 5.1 | 3 | 185 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 70 | 6/1 | 144S1 |
| ST2500FM | 5.1 | 9 | 220 | 0.25-160 | 75 | 6/1 | 14279 |
| ST2500HGFM | 5.8 | 9 | 220 | 0.25-160 | 86 | 6/1 | 14289 |
| ST2500SFM | 5.1 | 4 | 220 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 75 | 6/1 | 1428F |
| ST2500SHGFM | 5.8 | 4 | 220 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 86 | 6/1 | 1428H |
| STC3000FM | 5.1 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 75 | 6/1 | 1428K |
| STC3000HGFM | 5.8 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 86 | 6/1 | 1428N |
| STC3000XGFM | 6.4 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 94 | 6/1 | 1428Q |
| ST4000FM | 5.3 | 11 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | 87 | 6/1 | 13YX7 |
| ST4000MHGFM | 5.7 | 11 | 275 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 93 | 6/1 | 13YXV |
| ST4000XGFM | 6.2 | 11 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | 101 | 6/1 | 13YXZ |
| STC5000XGFM | 6.2 | 11 | 290 | 0.35-175, 0.40-120 | 101 | 6/1 | 13YY2 |





