Marca: SHIMANO
Shimano Canna Sahara Spinning Mod-FAST e Fast Eva e Cork
Categorie: SPINNING 2 PEZZI
89,90 €
| CODICE PRODOTTO | LUNGHEZZA TOTALE M | AZIONE | POTENZA | NO. SEZIONI | LUNGHEZZA CHIUSA (CM) | PESO (G) | CAST WEIGHT (G) | MANICO - MATERIALE | TIPOLOGIA ANELLI | PORTAMULINELLO | MATERIALE DEL GREZZO & COSTRUZIONE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH610MFE | 2.08 | Fast | Medium | 2 | 109 | 127 | 7-35 | EVA | Fuji Fazlite K-type | Fuji TVS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH611LMFC | 2.11 | Moderate Fast | Light | 2 | 110 | 99 | 3-14 | Cork | Fuji Fazlite K-type | Fuji TVS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH61ULFE | 1.85 | Fast | Ultra Light | 2 | 97 | 87 | 1-7 | EVA | Fuji Fazlite K-type | Fuji TVS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH63LFE | 1.91 | Fast | Light | 2 | 100 | 96 | 3-14 | EVA | Fuji Fazlite K-type | Fuji TVS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH68ULMFC | 2.03 | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 106 | 91 | 1-7 | Cork | Fuji Fazlite K-type | Fuji TVS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH70LFE | 2.13 | Fast | Light | 2 | 111 | 107 | 3-14 | EVA | Fuji Fazlite K-type | Fuji TVS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH70MHFE | 2.13 | Fast | Medium Heavy | 2 | 111 | 137 | 14-42 | EVA | Fuji Fazlite K-type | Fuji VSS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH711HMFC | 2.42 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 125 | 145 | 21-56 | Cork | Fuji Fazlite K-type | Fuji VSS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH711LMFC | 2.42 | Moderate Fast | Light | 2 | 125 | 117 | 3-14 | Cork | Fuji Fazlite K-type | Fuji TVS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH711MHMFC | 2.42 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 125 | 140 | 14-42 | Cork | Fuji Fazlite K-type | Fuji VSS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH711MMFC | 2.42 | Moderate Fast | Medium | 2 | 125 | 136 | 7-35 | Cork | Fuji Fazlite K-type | Fuji TVS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH74MLFE | 2.24 | Fast | Medium Light | 2 | 115 | 114 | 7-21 | EVA | Fuji Fazlite K-type | Fuji TVS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH78MFE | 2.34 | Fast | Medium | 2 | 115 | 121 | 7-35 | EVA | Fuji Fazlite K-type | Fuji TVS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH810MHFE | 2.69 | Fast | Medium Heavy | 2 | 140 | 171 | 14-42 | EVA | Fuji Fazlite K-type | Fuji VSS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH810MHMFC | 2.69 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 140 | 184 | 14-42 | Cork | Fuji Fazlite K-type | Fuji VSS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH810MLPMFC | 2.69 | Moderate Fast | Medium | 2 | 140 | 141 | 5-28 | Cork | Fuji Fazlite K-type | Fuji TVS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH90XHFE | 2.74 | Fast | Extra Heavy | 2 | 143 | 208 | 28-84 | EVA | Fuji Fazlite K-type | Fuji VSS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH910HFE | 2.74 | Fast | Heavy | 2 | 143 | 198 | 21-56 | EVA | Fuji Fazlite K-type | Fuji VSS | Full Carbon + Diaflash | |||
| SH910MMFC | 3 | Moderate Fast | Medium | 2 | 155 | 172 | 7-35 | Cork | Fuji Fazlite K-type | Fuji TVS | Full Carbon + Diaflash |



